Územní plán
Změna č.3 Územního plánu obce Holubov
Změna č.2 Územního plánu obce Holubov - srpen 2021
Změna č.2 Územního plánu obce Holubov - červen 2021
Změna č.2 Územního plánu obce Holubov
Zmena č.1 Územního plánu Holubov 2020 - Konečné řešení
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zmena-c.-1-up-holubov-1-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi948330835.pdf | 431.3 Kb | |
zmena-c.-1-up-holubov-2-hlavni-vykres563712899.pdf | 658.2 Kb | |
zmena-c.-1-up-holubov-4-koordinacni-vykres510110376.pdf | 687.7 Kb | |
zmena-c.-1-up-holubov-5-vykres-sirsich-vztahu161012215.pdf | 1039.8 Kb | |
zmena-c.-1-up-holubov-6-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-a-pupfl244261707.pdf | 333.1 Kb | |
zmena-c.1-up-holubov-oop159986692.pdf | 800.5 Kb | |
zmena-c.1-up-holubov-oop394886099.doc | 1132.5 Kb |
Vyhláška -opatření obecné povahy- změna č. 1 územního plánu Holubov
Zmena č.1 Územního plánu Holubov 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zmena-c.1-up-holubov-1-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf | 280.2 Kb | |
zmena-c.1-up-holubov-2-hlavni-vykres.pdf | 329.7 Kb | |
zmena-c.1-up-holubov-4-koordinacni-vykres.pdf | 370.1 Kb | |
zmena-c.1-up-holubov-5-vykres-sirsich-vztahu.pdf | 1040.6 Kb | |
zmena-c.1-up-holubov-6-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-a-pupfl.pdf | 335.1 Kb | |
zmena-c.1-up-holubov-oop.doc | 1058.8 Kb |
Územní plán
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
pro web obce207696768.doc | Územní plán | 31.7 Kb |
ÚP_Holubov_hlavní výkres.pdf | Územní plán | 5781.9 Kb |
ÚP_Holubov_koordinační výkres.pdf | Územní plán | 7168.3 Kb |
ÚP_Holubov_OOP - textová část.doc | Územní plán | 8123.4 Kb |
ÚP_Holubov_širší vztahy.jpg | Územní plán | 2908.2 Kb |
ÚP_Holubov_VPS.pdf | Územní plán | 4313.7 Kb |
ÚP_Holubov_základní členění území.pdf | Územní plán | 3929.8 Kb |
ÚP_Holubov_ZPF.pdf | Územní plán | 4631.4 Kb |
úp_OOP - textová část.pdf | Územní plán | 1939.1 Kb |