Návrh závěrečného účtu obce Holubov za rok 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecneho-uctu.pdf | 2773.6 Kb | |
| vykaz-fin-2-12-m-k-31.12.2019.pdf | 2720.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-k-31-.12.2019.pdf | 382.1 Kb | |
| priloha-k-31.12.2019.pdf | 2474.1 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2019.pdf | 304.9 Kb | |
| zs-a-ms-holubov.pdf | 2438 Kb | |
| lanova-draha-obce-holubov.pdf | 2408.5 Kb | |
Platnost:
25.5.2020







