Schválený závěrečný účet roku 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
imgr587.pdf | 974.1 Kb | |
lanova-draha.pdf | 2408.5 Kb | |
priloha-k-31.12.2019655310690.pdf | 2474.1 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2019689047765.pdf | 304.9 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m-k-31.12.2019164394891.pdf | 2720.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31-.12.2019880444738.pdf | 382.1 Kb | |
zs-a-ms-holubov545040890.pdf | 2438 Kb |
Platnost:
2.7.2020